6-тонный дизельный вилочный погрузчик
1. Утолщенная мачта, высокая несущая способность.
2. Гидравлический усилитель руля, прост в эксплуатации.
3. ось из литой стали, уменьшение колес
4. Электрофоретическая аэрозольная краска, поверхность краски гладкая и не ржавеет.
5.Светодиодный светильник, рулевое колесо с гидроусилителем, легкое в управлении.
6. Дополнительные пневматические шины/сплошные шины
Дизельный вилочный погрузчик грузоподъемностью 6,0 тонн — это мощное и надежное оборудование, предназначенное для перемещения тяжелых грузов в различных промышленных и коммерческих условиях. Благодаря прочной конструкции и высокой грузоподъемности этот вилочный погрузчик идеально подходит для задач, требующих подъема и транспортировки крупных материалов, будь то на складе, производственном предприятии или строительной площадке. Этот вилочный погрузчик, оснащенный дизельным двигателем, обеспечивает долговечность и производительность, необходимые для сложных операций, что делает его важным активом для предприятий, которым требуются эффективные и действенные решения для погрузочно-разгрузочных работ.
| Модель | Единица | JG-60 | ДЖГ-70 |
| Номинальная подъемная нагрузка | кг | 6000 | 7000 |
| Расстояние до центра нагрузки | мм | 600 | |
| Свободная высота подъема | мм | 210 | |
| Общая длина (с вилкой/без вилки) | мм | 4720/3590 | 4810/3680 |
| Ширина | мм | 1970 год | |
| Высота ограждения над головой | мм | 2500 | |
| Колесная база | мм | 2250 | |
| Минимальный дорожный просвет | мм | 230 | |
| Угол наклона мачты (спереди/сзади) | % | 6°/12° | |
| Номер шины (до) | 8.25-15-14ПР | ||
| Номер шины (после) | 8.25-15-14ПР | ||
| Минимальный радиус поворота (внешняя сторона) | мм | 4120 | 4180 |
| Минимальная ширина прохода под прямым углом | мм | 5290 | 5360 |
| Размер вилки | мм | 1220x150x60 | 1220x150x65 |
| Максимальная рабочая скорость (полная нагрузка/без нагрузки) | км/ч | 23/29 | 22/29 |
| Максимальная скорость подъема (полная нагрузка/без нагрузки) | мм/с | 500/530 | 500/480 |
| максимальная способность преодолевать подъемы (полная нагрузка/без нагрузки) | % | 15/20 | |
| Вес погрузчика | кг | 8900 | 9600 |
| Модель двигателя | Цюанчай4J1-115C32 | ||

